Foodscreen – lista badanych składników
| ZBOŻA GLUTENOWE | Foodscreen | ||
|---|---|---|---|
| 54 | 108 | 216 | |
| Gluten | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mąka jęczmienna | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mąka orkiszowa | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mąka pszenna | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mąka z pszenicy durum | ✗ | ||
| Mąka żytnia | ✗ | ✗ | ✗ |
| Otręby owsiane | ✗ | ✗ | ✗ |

| ZBOŻA GLUTENOWE | Foodscreen | ||
|---|---|---|---|
| 54 | 108 | 216 | |
| Gluten | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mąka jęczmienna | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mąka orkiszowa | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mąka pszenna | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mąka z pszenicy durum | ✗ | ||
| Mąka żytnia | ✗ | ✗ | ✗ |
| Otręby owsiane | ✗ | ✗ | ✗ |
